Инвесторам - телефон для справок
+7 (861 64) 7-03-07
- Главная /
- В помощь инвестору /
- Информация о действующих налогах и сборах
Информация о действующих налогах и сборах
Версия для печати
Предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Каневской район, имеющие филиалы, обособленные подразделения, рабочие места, а также недвижимое имущество и земельные участки уплачивают следующие налоги:
| № п/п | Наименование налога | Срок подачи декларации и срок уплаты | Ставка налога |
|---|---|---|---|
| 1 | Налог на имущество, находящееся на подведомственной территории | Срок подачи декларации — до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год — до 30 марта, следующего за налоговым периодом, уплата ежеквартально. | 2,2 % от налоговой базы |
| 2 | НДФЛ на выплаты с ФЗП в зависимости от наличия рабочих мест на подведомственной территории | Уплачивается не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода. | 13% |
| 3 | Налог на землю на территории района в собственности налогоплательщика | Расчет по авансовым платежам подается не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, уплата по ним производится не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября. По результатам года подается декларация не позднее 1 февраля, уплата не позднее 15 февраля. | Ставки, % от кадастровой стоимости земельного участка: согласно решению представительных органов местного самоуправления. |
| 4 | Единый налог на вмененный доход | Декларация подается не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уплачивается не позднее 25 числа. | Ежеквартально 15% |
| 5 | Транспортный налог | Ежеквартально не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября подают расчеты по авансовым платежа, оплачивают не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Ежеквартально по месту регистрации. | Ставки транспортного налога устанавливает ст.2 Закона КК № 946-КЗ (см. папку 4.2 региональное инвестиционное законодательство) |
Платежи в консолидированный бюджет края
| Наименование налога | Край % | Район % |
|---|---|---|
| Налог на имущество | — | 100 |
| НДФЛ | 51,46 | 48,54 |
| Земельный налог | — | 100 |
| Единый налог на вмененный доход | — | 90* |
| Транспортный налог | — | 100 |
* 10% отчисляется во внебюджетные фонды