Размещение предприятия промышленного производства
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение предприятия промышленного производства | |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность | |
| Адрес места расположения | ст. Каневская, Юго-западная промышленная зона,16 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:11:0603320:503 | |
| Площадь декларированная (м2) | 74033 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Строительная промышленность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Каневского сельского поселения Каневского района, утвержденный решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 27.12.2010 № 80 (в ред. от 29.11.2017 № 194); Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района, утвержденные Решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 29.04.2021 г. №112 (в ред. от 25.08.2022 г. №192, от 28.09.2023 г. №248, от 03.09.2025 г. №419) | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Неразграниченная государственная собственность | |
| Правообладатель | Сведения отсутствуют | |
| Вид права | Не зарегистрировано | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Обременения не установлены | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Юг» | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | На территории земельного участка необходимо предусмотреть строительство двух артезианских скважин (основной и резервной) глубиной 350 м | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | На территории земельного участка необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Каневская | 2,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Каневская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Каневская | 2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Каневская | 2 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 130 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 120 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Климат умеренно-континентальный. Согласно климатическому районированию это зона ШБ. Среднегодовое количество осадков – 500 мм, мощность снегового покрова – 14 см. По данным карт районирования климатических характеристик территория станицы относится: -по весу снегового покрова к 1 району; -по средней скорости ветра за зимний период – 5м\\с - по давлению ветра к Ш району; -по среднемесячной температуре воздуха в январе -5С; -по среднемесячной температуре воздуха в июле - +25С; - по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе -15С. В геоморфологическом отношении входит в область аккумулятивно-эрозионной лессовой равнины. Грунты просадочные относятся к первой и второй категории; Район сейсмичности: 6 баллов | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 46.064859 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.946925 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края | |
| Почтовый адрес | 353730 ст. Каневская, ул. Горького, 60 | |
| Сайт | www.kaninvest. ru | |
| Телефон/факс | (86164) 7-54-07 | |
| Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края | |
| Почтовый адрес | 353730 ст. Каневская, ул. Горького, 60 | |
| Сайт | www.kaninvest. ru | |
| Телефон/факс | (86164) 7-54-07 | |
| Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru | |
